| 1 cuota de $1.210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.210.000 |
| 2 cuotas de $719.345 | Total $1.438.690 | |
| 3 cuotas de $495.091,66 | Total $1.485.275 | |
| 6 cuotas de $274.387,66 | Total $1.646.326 | |
| 9 cuotas de $204.073,22 | Total $1.836.659 | |
| 12 cuotas de $165.860,75 | Total $1.990.329 |
| 3 cuotas de $515.581 | Total $1.546.743 | |
| 6 cuotas de $283.946,66 | Total $1.703.680 |
| 3 cuotas de $520.945,33 | Total $1.562.836 | |
| 6 cuotas de $285.983,50 | Total $1.715.901 | |
| 9 cuotas de $213.995,22 | Total $1.925.957 | |
| 12 cuotas de $175.258,41 | Total $2.103.101 |
VENZO GRAVEL
Venzo Gravel de aluminio 6061.
Frente semi-integrado 1″ 1/2 – 1″ 1/8.
16 velocidades Shimano con freno a disco mecánico:
·Palanca Zeus de 170 mm con 46-30 dts.
·Cambio Shimano M310 de 8 velocidades.
·Descarrilador Shimano para plato doble.
·Piñón de 8 coronas a casette con 11-34 dts.
·Cadena KMC Z8.3 de 8 velocidades.
·Manijas STI Shimano R2000 de 16 velocidades.
·Caliper de freno Clarks CDM-28.
·Discos de freno de 160 mm y 6 tornillos.
Gravel B1Team:
·Llanta B1Team de aluminio con 28 Ags.
·Mazas B1Team con rulemanes y eje de 12 mm.
·Cubiertas Chaoyang GP bicolor 700×45 con alambre.
·Forma, Ahead y Porta Silla, de aluminio, Venzo X-GR.
·Asiento Venzo LAX anticompresión.
