| 1 cuota de $328.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.062 |
| 2 cuotas de $195.032,86 | Total $390.065,72 | |
| 3 cuotas de $134.232,03 | Total $402.696,11 | |
| 6 cuotas de $74.393,52 | Total $446.361,16 | |
| 9 cuotas de $55.329,47 | Total $497.965,31 | |
| 12 cuotas de $44.969,09 | Total $539.629,18 |
| 3 cuotas de $139.787,21 | Total $419.361,65 | |
| 6 cuotas de $76.985,21 | Total $461.911,30 |
| 3 cuotas de $141.241,62 | Total $423.724,88 | |
| 6 cuotas de $77.537,45 | Total $465.224,72 | |
| 9 cuotas de $58.019,58 | Total $522.176,29 | |
| 12 cuotas de $47.517,04 | Total $570.204,56 |
