| 1 cuota de $1.700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.000 |
| 2 cuotas de $1.010.650 | Total $2.021.300 | |
| 3 cuotas de $695.583,33 | Total $2.086.750 | |
| 6 cuotas de $385.503,33 | Total $2.313.020 | |
| 9 cuotas de $286.714,44 | Total $2.580.430 | |
| 12 cuotas de $233.027,50 | Total $2.796.330 |
| 3 cuotas de $724.370 | Total $2.173.110 | |
| 6 cuotas de $398.933,33 | Total $2.393.600 |
| 3 cuotas de $731.906,66 | Total $2.195.720 | |
| 6 cuotas de $401.795 | Total $2.410.770 | |
| 9 cuotas de $300.654,44 | Total $2.705.890 | |
| 12 cuotas de $246.230,83 | Total $2.954.770 |
MARCA FIREBIRD
R29
ELECTRICA
1X7 VELOCIDADES
| BATERIA LITIO DC 36V 10.4AH CELDAS SAMSUNG | ||||
| DISPLAY : VELOCIDAD / DISTANCIA / NIVEL DE BATERIA | ||||
| MOTOR CENTRAL BIWO DC 36V - 250W | ||||
| CARGADOR DE BATERIA "SANS" | ||||
| PEDALES MTB ALUMINIO | ||||
| FORMA ALUMINIO 31.8 x 660mm | ||||
| AHEAD DE ALUMINIO 28.6 x 31.8mm | ||||
| CUADRO TECNOLOGICO MTB ALUMINIO 29" | ||||
| HORQUILLA SUNTOUR XCM | ||||
| CAMARA Y CUBIERTA IMPORTADA | ||||
